
铝工业
铝工业
浏览量:
Product name
铝工业用耐火材料成分表
详细描述
序号 Item |
使用位置 location |
产品名称 Product name |
产品说明 Product description |
Al2O3 % | SiO2 % | Fe2O3 % | CaO % |
体积密度B.D. g/cm3 |
最高使用温度 Max Temp. ℃ |
1 | 与铝水接触部位工作炉衬,如反射炉下炉墙、炉底、集中熔解炉与铝水接触部位,保温炉炉衬、流槽、除气箱、过滤箱、铝水包等等 。 | ALU-FLO 94AR | 高纯刚玉基低水泥浇注料 | 94 | 0.6 | 0.2 | 3.5 | 3.25 | 1650 |
ALU-FLO 87AR | 高纯矾土+刚玉基低水泥浇注料 | 87 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 2.95 | 1650 | ||
ALU-FLO 86AR | 高纯矾土基自流型低水泥浇注料 | 83.3 | 11 | 1.2 | 2.0 | 2.80 | 1650 | ||
ALU-FLO 81AR | 高纯矾土基低水泥浇注料 | 81.2 | 13 | 1.2 | 1.7 | 2.80 | 1650 | ||
ALU-FLO 76AR | 矾土+刚玉基低水泥浇注料 | 75 | 18 | 1.3 | 2.3 | 2.65 | 1650 | ||
ALU-FLO 60AR | 莫来石基低水泥浇注料 | 63 | 24 | 1.2 | 2.3 | 2.60 | 1650 | ||
ALU-FLO 50AR | 焦宝石基低水泥浇注料 | 50 | 38 | 1.2 | 2.0 | 2.50 | 1600 | ||
2 | 铝水流槽 | ULTRACAST FS | 电熔氧化硅基低水泥浇注料 | 23 | 73 | 3.7 | 2.05 | 1200 | |
ULTRACAST LW | 电熔氧化硅基中密度浇注料 | 26 | 70 | 3.7 | 1.65 | 1200 | |||
ULTRACAST 140 | 电熔氧化硅基低密度浇注料 | 27 | 68 | 3.7 | 1.45 | 1200 | |||
3 | 炉衬修补料 | ALU-PAK 82AR | 氧化铝基塑性料 | 82.0 | 11.0 |
2.6 (P2O5) |
2.70 | 1650 | |
ULTRA BOND 851 | 氧化铝基快速修补料 | 86 | 3.0 |
2.7 (P2O5) |
2.850 | 1450 | |||
4 | 出铝口、搅拌井 | ULTRACAST SiC | 碳化硅基低水泥浇注料 | 12.0 | 5.0 |
74 (SiC) |
2.1 | 2.60 | 1480 |
5 | 炉底、侧墙防渗安全背衬 | ULTRACAST 300AR | 铝硅基低水泥浇注料 | 45 | 42 | 7.0 | 2.05 | 1480 | |
6 | 轻质保温背衬,用在炉墙、炉底和炉顶工作衬后面,可以防止铝水的渗漏。 烟道材料 | ALU-LITE 20 | 轻质保温浇注料 | 42 | 26 | 23 | 0.85 | 1050 | |
ALU-LITE 24AR | 轻质保温抗粘铝浇注料 | 44 | 45 | 6.0 | 1.1 | 1050 | |||
ALU-LITE 26AR | 轻质保温抗粘铝浇注料 | 51 | 35 | 9.5 | 1.25 | 1250 | |||
ALU-LITE 29 | 轻质保温浇注料 | 55 | 31 | 6.0 | 1.65 | 1450 | |||
7 | 反射炉、塔式炉上炉体、炉顶、炉门框工作衬,烟道材料。 | ULTRA-FLO 71 | 氧化铝基低水泥浇注料 | 75.0 | 18.0 | 2.0 | 2.75 | 1700 | |
ULTRA-FLO 61 | 莫来石基低水泥浇注料 | 63.0 | 30.0 | 1.5 | 2.50 | 1700 | |||
ULTRA-FLO 51 | 焦宝石基低水泥浇注料 | 48.0 | 45.0 | 1.2 | 2.30 | 1650 | |||
ULTRA-CAST 200 | 铝硅基浇注料 | 45.0 | 50.0 | 2.0 | 2.30 | 1650 | |||
8 | 烧嘴区域,炉门框 | ALU-FLO 80 | 刚玉+莫来石基高流动性浇注料 | 80.0 | 16.0 | 2.0 | 2.85 | 1700 | |
9 | 耐热地板浇注料 | ULTRA-CAST FLOOR | 抗剥落、耐冲击地板浇注料 | 42.0 | 37.0 | 2.0 | 14.7 | 2.15 | 1100 |
10 | 保温背衬绝热材料 | SFR-PAPER | 3-6毫米厚陶瓷纤维纸 | 1260 | |||||
SFR-BROAD | 10-50毫米厚陶瓷保温板 | 0.25-0.4 | 1260 | ||||||
SFR-MICRO | 10-20毫米厚微孔绝热材料 | 0.25 | 1000 | ||||||
SFR-IFB | 轻质保温砖 | 65 | 30 | 0.85-1.0 | 1450 | ||||
SFR-HAB | 重质高铝砖 | 70 | 27 | 2.50 | 1650 |
上一篇
铝工业炉衬施工用辅助材料
无
下一篇