
- 产品展示
- PRODUCT CATEGORIES
详细描述
品名 | Al2O3 | SiO2 | MgO | 体积密度(g.cm¯³) | 最高使用温度(℃) |
ALU-RAM 122CU | 80.0 | 13.0 | / | 2.60 | 1420 |
ALU-RAM 125CU | 80.0 | 13.0 | / | 2.60 | 1450 |
ALU-RAM 128CU | 84.0 | 9.0 | / | 2.85 | 1300 |
ALU-RAM 135CU | 89.0 | 3.5 | / | 3.05 | 1550 |
SIL-RAM 120CU | 0.5 | 99.2 | / | 1.90 | 1650 |
SIL-RAM 220CU | 0.5 | 99.2 | / | 1.90 | 1650 |
ALU-RAM 330CU | 67.0 | 0.2 | 31.0 | 2.90 | 1600 |
ALURAM 430CU | 84.3 | 2.4 | 11.0 | 3.15 | 1600 |
ALU-RAM 130CU | 84.0 | 2.5 | 11.0 | 3.15 | 1550 |
ALU-RAM 230CU | 84.0 | 2.5 | 11.0 | 3.15 | 1600 |

关注微信公众号

查看手机网站
联系我们
地址 : 镇江市丹徒区经济开发区高资街道一清路99号
传真 : +86-511-85683066
邮箱 : sales@sfr168.com
网址 : http://www.sfr168.com
Copyright © 2021 中铸新材工业(江苏)有限公司 All Rights Reserved.
苏ICP备19058941号-1
网站建设:中企动力 常州 本网站已支持IPv6
搜索