
智能设备
GROUPED EQUIPMENT
有芯炉和气压浇注机
品名 | Al2O3 | MgO | Cr2O3 | 体积密度(g.cm¯³) | 最高使用温度(℃) |
ALU-CAP 805 | 94.0 | 2.0 | / | 2.9 | 1800 |
ALU-FLO 807CR | 85.0 | / | 10.0 | / | 1800 |
ALU-RAM 801 | 90.0 | / | / | 3.1 | 1700 |
ALU-RAM 802CR | 85.0 | / | 8.0 | 3.0 | 1700 |
ALU-RAM 803 | 97.0 | 2.0 | / | 3.0 | 1800 |
ALU-SEAL 808CR | / | / | 98.5 | / | 1850 |
MAG-CAP 806 | 10.0 | 84.0 | / | 2.6 | 1800 |
MAG-RAM 804 | 11.0 | 85.0 | / | 2.9 | 1850.0 |

关注微信公众号

查看手机网站
地址 : 镇江市丹徒区经济开发区高资街道一清路99号
传真 : +86-511-85683066
邮箱 : sales@sfr168.com
网址 : http://www.sfr168.com