铸造工业
中铸新材工业—专业生产铸造及铝加工工业用耐火材料
铸造工业
Foundry Industry
熔化保温有色合金的有芯感应电炉炉衬材料
熔化保温有色合金的有芯感应电炉炉衬材料:
ULTRA-FLO 810/816系列为含有碳化硅的低水泥浇注料,提供更优的抗粘性能和抗侵蚀性能;
ULTRA-FLO 812CR为刚玉基含有氧化铬的低水泥浇注料,具有优异的抗侵蚀性能;
ULTRA-FLO 99为高纯刚玉基材料,不含硅、铁等杂质,可作为保温熔化高性能铜合金的有芯炉炉衬;
ALU-RAMO CU系列材料为氧化铝基材料,其中添加了碳化硅,电熔石英砂或者氧化镁,碳化硅的加入提高材料的抗粘铜能力和抗侵蚀能力,氧化镁的添加提高了材料的致密性和杭侵蚀性能;
ALU-RAM 650/950专门设计作为铝锌硅或铝锌熔炼保温炉感应体材料。

使用位置 | 产品名称 | 产品说明 | Al₂O₃ % |
SiO₂ % |
Cr₂O₃ % |
CaO % |
体积密度 G/cm³ |
最高使用 温度℃ |
|
上炉体工作 衬 |
ULTRA-FLO 810 | 刚玉基低水泥浇注料 | 85 | 6.0 | 6.0(SIC) | 0.8 | 3.15 | 1700 | |
ULTRA-FLO 816 | 刚玉基高碳化浇注料 | 81 | 7.5(SIC) | 1.6 | 3.15 | 1700 | |||
ALU-FLO 812CR | 刚玉基含氧化铬浇注料 | 85 | 5.0 | 8.0 | 0.8 | 3.20 | 1800 | ||
ALU-FLO 99 | 高纯刚玉基浇注料 | 98.5 | 0.2 | 1.0 | 3.10 | 1870 | |||
感应体炉 衬 |
铜合金 | SIL-RAM 120CU | 电熔氧化硅基干振料 | 0.50 | 99.2 | 1.90 | 1650 | ||
ALU-RAM 135CU | 刚玉基干振料 | 89.0 | 3.5 | 3.5(SIC) | 3.05 | 1550 | |||
ALU-RAM 125CU | 氧化铝基干振料 | 80.0 | 13.0 | 4.0(SIC) | 2.60 | 1450 | |||
ALU-RAM 130CU | 刚玉尖晶石基干振料 | 84.0 | 2.5 | 11(MgO) | 3.15 | 1550 | |||
锌铝硅合金 | ALU-RAM 950 | 刚玉基干振料 | 91.0 | 4.5 | 3.05 | 1350 | |||
ALU-RAM 650 | 莫来石基干振料 | 68.0 | 28.0 | 2.40 | 980 | ||||
感应体封口料 | ALU-CAP 805 | 刚玉基封口浇注料 | 94.0 | 2.0(MgO) | 2.90 | 1800 | |||
感应体隔离料 | ALU-FLO 807CR | 刚玉基含氧化铬隔离料 | 85.0 | 10.0 | 1800 | ||||
ALU-SEAL 808CR |
氧化铬基隔离料 | 98.5 | 1850 |