产品展示
PRODUCT CATEGORIES
线圈浆料
产品概要:
所属分类:
关键词:
有10多位铸造和耐火材料专家常年服务于客户现场,不仅为客户提供富有创造力的产品,也提供从炉衬设计到维护的广泛服务。
产品中心
耐火材料,铸造工业,铝工业
| 品名 | Al2O3 | SiO2 | 体积密度(g.cm¯³) | 最高使用温度(℃) |
| COIL FLO 790H | 96.0 | / | 2.9 | 1850 |
| COIL FLO 790 | 95.0 | / | 2.7 | 1800 |
| COIL CRETE 590 | 91.0 | 2.0 | 2.8 | 1760 |
| COIL CRETE 490 | 86.0 | 5.0 | 2.7 | 1760 |
| COIL CRETE 390 | 85.0 | 6.0 | 2.6 | 1760 |
| COIL FLO 1090 | 61.6 | 32.8 | 2.6 | 1600 |
| COIL CRETE 890 | 18.0 | 77.0 | 2.0 | 1315 |

相关产品
留言反馈
请留下您的宝贵意见,我们将尽快与您取得联系。