产品展示
PRODUCT CATEGORIES
铁及铁合金干振料
产品概要:
所属分类:
关键词:
有10多位铸造和耐火材料专家常年服务于客户现场,不仅为客户提供富有创造力的产品,也提供从炉衬设计到维护的广泛服务。
产品中心
耐火材料,铸造工业,铝工业
| 品名 | Al2O3 | Fe2O3 | SiO2 | 体积密度(g.cm¯³) | 最高使用温度(℃) |
| PLUGS-RAM | 0.3 | 0.2 | 98.5 | 2.10 | 1680 |
| SIL-RAM 161 | 0.5 | 0.1 | 99.2 | 2.15 | 1650 |
| SIL-RAM 162 | 0.5 | 0.1 | 99.2 | 1.95 | 1650 |
| SIL-RAM 163 | 0.5 | 0.1 | 99.2 | 1.89 | 1650 |
| SIL-RAM 164 | 0.5 | 0.1 | 99.2 | 1.99 | 1650 |
| SIL-RAM 165CR | 0.5 | 0.5 | 97.5 | 2.10 | 1700 |
| SIL-RAM 167 | 0.5 | 0.5 | 99.2 | 2.02 | 1650 |
| SIL-RAM 169CR | 0.5 | 0.5 | 97.5 | 2.20 | 1700 |
| SIL-RAM 261 | 0.5 | 0.1 | 99.2 | 2.15 | 1650 |
| SIL-RAM 262 | 0.3 | 0.1 | 99.2 | 2.03 | 1650 |
| SIL-RAM 263 | 0.5 | 0.1 | 99.2 | 1.89 | 1650 |
| SIL-RAM 265CR | 0.5 | 0.5 | 97.5 | 2.10 | 1700 |
| SIL-RAM 267 | 0.3 | 0.1 | 99.2 | 2.02 | 1650 |
| SIL-RAM 269CR | 0.5 | 0.5 | 97.5 | 2.20 | 1700 |
| SIL-RAM 361 | 0.5 | 0.1 | 99.2 | 2.12 | 1650 |
| SIL-RAM 363 | 0.5 | 0.1 | 99.2 | 1.79 | 1650 |
| SIL-RAM 364 | 0.5 | 0.1 | 99.2 | 2.08 | 1650 |
相关产品
留言反馈
请留下您的宝贵意见,我们将尽快与您取得联系。