产品展示
PRODUCT CATEGORIES
化钢干振料
产品概要:
所属分类:
关键词:
有10多位铸造和耐火材料专家常年服务于客户现场,不仅为客户提供富有创造力的产品,也提供从炉衬设计到维护的广泛服务。
产品中心
耐火材料,铸造工业,铝工业
| 品名 | Al2O3 | MgO | SiO2 | 体积密度(g.cm¯³) | 最高使用温度(℃) |
| STEEL-RAM 80CR | 80.0 | 14.5 | / | 3.05 | 1810 |
| STEEL-RAM 81 | 86.0 | 12.0 | 0.6 | 3.00 | 1810 |
| STEEL-RAM 82 | 84.5 | 15.0 | 0.2 | 3.05 | 1810 |
| STEEL-RAM 85CR | 80.0 | 14.5 | / | 3.05 | 1810 |
| STEEL-RAM 86 | 82.5 | 14.5 | 0.3 | 3.15 | 1810 |
| STEEL-RAM 88 | 82.0 | 15.5 | 0.5 | 3.15 | 1760 |
| STEEL-RAM 89 | 88.0 | 11.0 | 0.6 | 3.15 | 1810 |
| STEEL-RAM 91 | 67.0 | 32.0 | 0.5 | 3.00 | 1850 |
| STEEL-RAM 92 | 84.5 | 15.0 | 0.2 | 3.10 | 1850 |
| STEEL-RAM 92A | 84.7 | 14.8 | 0.2 | 3.10 | 1850 |
| STEEL-RAM 92C | 84.2 | 15.3 | 0.2 | 3.10 | 1850 |
| STEEL-RAM 92H | 84.7 | 14.8 | 0.2 | 3.10 | 1850 |
| STEEL-RAM 92S | 84.7 | 14.8 | 0.2 | 3.10 | 1850 |
| STEEL-RAM 80CR H | 80.0 | 14.5 | / | 3.05 | 1810 |
| MAG-RAM 75 | 22.0 | 75.0 | / | 3.05 | 1800 |
| MAG-RAM 95 | / | 97 | 1.0 | 2.85 | 1810 |
| MAG-RAM 96 | / | 97 | 1.0 | 2.85 | 1810 |
| PATCH 74 | 34.5 | 54.4 | 7.6 | 2.95 | 1680 |
| PATCH 84 | 91.5 | 4.0 | 0.6 | 3.05 | 1700 |
| PATCH 94 | / | 97.1 | 0.9 | 2.85 | 1760 |
| PLUGS-RAM ST | 85.0 | 14.5 | 0.2 | 3.10 | 1800 |
相关产品
留言反馈
请留下您的宝贵意见,我们将尽快与您取得联系。